街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 9,320.00 | 4.66 | 4.66 | 0.35 | 0.53 % |
| 04/12/2025 | 11,584.00 | 5.77 | 5.77 | 0.35 | 0.53 % |
| 03/12/2025 | 13,276.00 | 6.53 | 6.64 | 0.35 | 0.53 % |
| 02/12/2025 | 12,058.00 | 6.02 | 5.97 | 0.24 | 0.36 % |
| 01/12/2025 | 21,360.00 | 10.68 | 10.68 | 0.29 | 0.44 % |
