街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 8,265.00 | 2.88 | 4.61 | 25.66 | 25.66 % |
| 23/10/2025 | 1,255.00 | 0.83 | 0.07 | 23.93 | 23.93 % |
| 22/10/2025 | 2,415.00 | 0.00 | 1.66 | 24.70 | 24.70 % |
| 21/10/2025 | 3,490.00 | 0.00 | 2.10 | 23.04 | 23.04 % |
| 20/10/2025 | 2,175.00 | 0.19 | 1.36 | 20.93 | 20.94 % |
