街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 380.00 | 0.00 | 0.38 | 2.82 | 7.05 % |
| 06/03/2026 | 50.00 | 0.05 | 0.00 | 2.44 | 6.10 % |
| 05/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 6.22 % |
| 04/03/2026 | 200.00 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 6.22 % |
| 03/03/2026 | 800.00 | 0.40 | 0.40 | 2.49 | 6.22 % |
