街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 4,100.00 | 1.39 | 1.35 | 3.60 | 3.61 % |
| 02/02/2026 | 7,320.00 | 2.81 | 3.07 | 3.65 | 3.65 % |
| 30/01/2026 | 10,190.00 | 4.27 | 4.19 | 3.38 | 3.38 % |
| 29/01/2026 | 2,765.00 | 1.06 | 1.09 | 3.46 | 3.46 % |
| 28/01/2026 | 5,320.00 | 1.85 | 1.72 | 3.43 | 3.43 % |
