街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 7,132.00 | 3.53 | 3.60 | 1.12 | 2.24 % |
| 21/01/2026 | 10,610.00 | 5.23 | 5.28 | 1.05 | 2.10 % |
| 20/01/2026 | 9,938.00 | 4.94 | 4.94 | 1.00 | 2.00 % |
| 19/01/2026 | 3,928.00 | 1.91 | 1.96 | 1.00 | 2.00 % |
| 16/01/2026 | 10,448.00 | 5.22 | 5.22 | 0.94 | 1.88 % |
