街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/12/2025 | 7,662.50 | 3.15 | 3.36 | 12.07 | 10.06 % |
| 09/12/2025 | 19,170.00 | 9.34 | 9.05 | 11.86 | 9.88 % |
| 08/12/2025 | 22,085.00 | 10.54 | 10.33 | 12.15 | 10.13 % |
| 05/12/2025 | 31,420.00 | 13.94 | 15.46 | 12.36 | 10.30 % |
| 04/12/2025 | 25,630.00 | 12.33 | 13.30 | 10.84 | 9.03 % |
