街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/12/2025 | 300.00 | 0.15 | 0.15 | 3.73 | 3.73 % |
| 10/12/2025 | 225.00 | 0.00 | 0.23 | 3.73 | 3.73 % |
| 09/12/2025 | 225.00 | 0.05 | 0.17 | 3.50 | 3.50 % |
| 08/12/2025 | 350.00 | 0.23 | 0.12 | 3.38 | 3.38 % |
| 05/12/2025 | 475.00 | 0.33 | 0.15 | 3.48 | 3.48 % |
