街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 20.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.10 % |
| 02/02/2026 | 40.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.13 % |
| 30/01/2026 | 10.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.16 % |
| 29/01/2026 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.16 % |
| 28/01/2026 | 1,010.00 | 0.51 | 0.00 | 0.12 | 0.17 % |
