街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 2,150.00 | 1.28 | 0.87 | 1.80 | 1.80 % |
| 23/10/2025 | 5,540.00 | 2.77 | 2.77 | 2.21 | 2.21 % |
| 22/10/2025 | 11,030.00 | 5.75 | 5.28 | 2.21 | 2.21 % |
| 21/10/2025 | 12,000.00 | 4.80 | 7.20 | 2.68 | 2.68 % |
| 20/10/2025 | 4,260.00 | 2.16 | 2.10 | 0.28 | 0.28 % |
