窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

19994 阿里瑞銀C3月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
24/10/2025 1,210.00 1.00 0.17 86.54 43.27 %
23/10/2025 25,400.00 15.58 8.45 87.37 43.69 %
22/10/2025 6,650.00 1.38 3.57 94.50 47.25 %
21/10/2025 5,820.00 1.06 1.16 92.31 46.16 %
20/10/2025 43,540.00 34.25 1.89 92.21 46.11 %

19994 阿里瑞銀C3月PW26 (04/09/2025 至 24/10/2025)

最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)