街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/12/2025 | 300.00 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.95 % |
| 18/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.95 % |
| 17/12/2025 | 1,260.00 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.95 % |
| 16/12/2025 | 325.00 | 0.17 | 0.15 | 0.38 | 0.95 % |
| 15/12/2025 | 75.00 | 0.05 | 0.03 | 0.41 | 1.01 % |
