街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/12/2025 | 14,070.00 | 2.78 | 8.82 | 29.54 | 29.54 % |
| 05/12/2025 | 1,932,420.00 | 966.34 | 964.59 | 23.50 | 23.50 % |
| 04/12/2025 | 4,260.00 | 2.73 | 1.30 | 25.25 | 25.25 % |
| 03/12/2025 | 184,860.00 | 90.51 | 93.89 | 26.68 | 26.68 % |
| 02/12/2025 | 3,610.00 | 1.43 | 1.87 | 23.30 | 23.30 % |
