窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

19818 恆指摩通A2月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
10/12/2025 3,696,870.00 1,871.62 1,812.00 95.59 31.86 %
09/12/2025 1,785,420.00 888.66 892.43 155.21 51.74 %
08/12/2025 1,068,090.00 553.07 495.86 151.44 50.48 %
05/12/2025 2,725,970.00 1,308.73 1,411.49 208.65 69.55 %
04/12/2025 5,329,900.00 2,663.28 2,662.02 105.89 35.30 %

19818 恆指摩通A2月PW26 (12/09/2025 至 10/12/2025)

最後更新時間 : 11/12/2025 10:10 (15分鐘延遲)