街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 407.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 06/03/2026 | 2,333.00 | 2.33 | 0.00 | 0.41 | 0.58 % |
| 05/03/2026 | 1,511.00 | 0.72 | 0.80 | 2.74 | 3.91 % |
| 04/03/2026 | 2,737.50 | 1.17 | 1.57 | 2.66 | 3.80 % |
| 03/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 3.22 % |
