街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/12/2025 | 1,180.00 | 0.46 | 0.72 | 1.05 | 2.19 % |
| 05/12/2025 | 240.00 | 0.12 | 0.12 | 0.79 | 1.65 % |
| 04/12/2025 | 1,260.00 | 0.64 | 0.62 | 0.79 | 1.65 % |
| 03/12/2025 | 3,770.00 | 3.76 | 0.00 | 0.81 | 1.69 % |
| 02/12/2025 | 70.00 | 0.07 | 0.00 | 4.57 | 9.52 % |
