窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

19759 恆指摩利A1月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
05/12/2025 28,670.00 11.93 14.94 17.75 16.28 %
04/12/2025 39,200.00 15.67 21.09 14.74 13.52 %
03/12/2025 15,670.00 7.65 7.42 9.32 8.55 %
02/12/2025 13,160.00 4.46 8.20 9.55 8.76 %
01/12/2025 4,050.00 1.94 1.78 5.81 5.33 %

19759 恆指摩利A1月PW26 (08/09/2025 至 05/12/2025)

最後更新時間 : 05/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)