街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/10/2025 | 228,410.00 | 108.29 | 114.00 | 58.05 | 29.02 % |
| 24/10/2025 | 647,920.00 | 321.04 | 320.73 | 52.34 | 26.17 % |
| 23/10/2025 | 63,630.00 | 29.46 | 31.42 | 52.65 | 26.33 % |
| 22/10/2025 | 19,230.00 | 7.61 | 10.88 | 50.69 | 25.34 % |
| 21/10/2025 | 214,540.00 | 106.72 | 107.05 | 47.42 | 23.71 % |
