街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 1,070.00 | 0.54 | 0.54 | 3.39 | 5.65 % |
| 05/03/2026 | 2,870.00 | 1.43 | 1.44 | 3.39 | 5.65 % |
| 04/03/2026 | 600.00 | 0.30 | 0.30 | 3.38 | 5.64 % |
| 03/03/2026 | 11,260.00 | 5.63 | 5.63 | 3.38 | 5.64 % |
| 02/03/2026 | 6,600.00 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 5.64 % |
