街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 6,800.50 | 3.28 | 3.52 | 7.61 | 10.88 % |
| 05/03/2026 | 13,100.00 | 7.30 | 5.80 | 7.37 | 10.53 % |
| 04/03/2026 | 3,630.00 | 1.45 | 1.88 | 8.87 | 12.67 % |
| 03/03/2026 | 11,472.00 | 5.33 | 6.14 | 8.44 | 12.06 % |
| 02/03/2026 | 7,689.00 | 3.71 | 3.83 | 7.63 | 10.90 % |
