街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 38,160.00 | 22.15 | 12.58 | 14.74 | 14.74 % |
| 22/01/2026 | 18,530.00 | 8.15 | 8.84 | 24.32 | 24.32 % |
| 21/01/2026 | 23,005.00 | 9.42 | 11.45 | 23.63 | 23.63 % |
| 20/01/2026 | 14,475.00 | 6.41 | 7.36 | 21.60 | 21.60 % |
| 19/01/2026 | 19,015.00 | 9.20 | 8.57 | 20.64 | 20.64 % |
