街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 8,350.00 | 2.26 | 2.98 | 7.31 | 9.14 % |
| 04/12/2025 | 3,010.00 | 1.06 | 1.95 | 6.59 | 8.24 % |
| 03/12/2025 | 2,120.00 | 2.07 | 0.05 | 5.70 | 7.12 % |
| 02/12/2025 | 2,950.00 | 1.02 | 1.93 | 7.72 | 9.65 % |
| 01/12/2025 | 2,060.00 | 0.47 | 1.59 | 6.81 | 8.51 % |
