街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 138,312.00 | 69.15 | 68.76 | 2.02 | 2.88 % |
| 23/10/2025 | 95,792.00 | 47.55 | 47.64 | 2.41 | 3.45 % |
| 22/10/2025 | 194,846.00 | 97.44 | 97.26 | 2.32 | 3.32 % |
| 21/10/2025 | 238,028.00 | 118.92 | 118.51 | 2.50 | 3.58 % |
| 20/10/2025 | 169,906.00 | 85.08 | 84.80 | 2.92 | 4.17 % |
