街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 6,620.00 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | 1.67 % |
| 21/01/2026 | 680.00 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 1.67 % |
| 20/01/2026 | 5,060.00 | 2.53 | 2.53 | 1.00 | 1.67 % |
| 19/01/2026 | 2,040.00 | 0.52 | 1.52 | 1.00 | 1.67 % |
| 16/01/2026 | 1,580.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 % |
