街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 12.88 % |
| 04/06/2026 | 4,390.00 | 3.81 | 0.33 | 7.73 | 12.88 % |
| 03/06/2026 | 890.00 | 0.30 | 0.49 | 11.21 | 18.68 % |
| 02/06/2026 | 6,730.00 | 0.31 | 6.24 | 11.02 | 18.37 % |
| 01/06/2026 | 3,240.00 | 0.65 | 2.47 | 5.09 | 8.48 % |
