街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 616.00 | 0.00 | 0.07 | 1.73 | 2.17 % |
| 21/01/2026 | 968.00 | 0.55 | 0.00 | 1.67 | 2.08 % |
| 20/01/2026 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.78 % |
| 19/01/2026 | 968.00 | 0.64 | 0.00 | 2.22 | 2.78 % |
| 16/01/2026 | 550.00 | 0.11 | 0.00 | 2.86 | 3.57 % |
