街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/09/2026 | 7,410.00 | 3.47 | 3.51 | 6.04 | 5.03 % |
| 17/09/2026 | 8,180.00 | 3.88 | 4.30 | 6.00 | 5.00 % |
| 16/09/2026 | 4,970.00 | 2.48 | 2.49 | 5.58 | 4.65 % |
| 15/09/2026 | 9,600.00 | 4.83 | 4.77 | 5.57 | 4.64 % |
| 14/09/2026 | 10,350.00 | 4.84 | 5.51 | 5.63 | 4.69 % |
