街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 4,950.00 | 2.40 | 2.55 | 5.20 | 13.00 % |
| 21/01/2026 | 7,650.00 | 4.05 | 3.60 | 5.05 | 12.63 % |
| 20/01/2026 | 16,500.00 | 8.00 | 8.50 | 5.50 | 13.75 % |
| 19/01/2026 | 9,600.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 12.50 % |
| 16/01/2026 | 10,650.00 | 7.60 | 2.85 | 5.00 | 12.50 % |
