街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 3,510.00 | 1.60 | 1.41 | 1.44 | 2.05 % |
| 04/12/2025 | 129,765.00 | 64.75 | 64.80 | 1.64 | 2.34 % |
| 03/12/2025 | 1,815.00 | 0.80 | 0.89 | 1.58 | 2.26 % |
| 02/12/2025 | 34,995.00 | 17.43 | 17.46 | 1.50 | 2.14 % |
| 01/12/2025 | 34,365.00 | 17.17 | 17.16 | 1.46 | 2.09 % |
