街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 5,030.00 | 2.56 | 2.24 | 9.49 | 9.49 % |
| 04/12/2025 | 6,045.00 | 2.70 | 3.35 | 9.81 | 9.81 % |
| 03/12/2025 | 5,800.00 | 2.19 | 3.38 | 9.17 | 9.17 % |
| 02/12/2025 | 12,725.00 | 6.98 | 5.53 | 7.98 | 7.98 % |
| 01/12/2025 | 4,780.00 | 2.23 | 2.17 | 9.43 | 9.43 % |
