街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 13,570.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 19/11/2026 | 10,410.00 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 18/11/2026 | 9,490.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 17/11/2026 | 7,810.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/11/2026 | 7,200.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 % |
