街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 4,620.00 | 2.77 | 0.00 | 23.84 | 29.80 % |
| 23/10/2025 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 | 33.26 % |
| 22/10/2025 | 3,970.00 | 0.00 | 1.27 | 26.61 | 33.26 % |
| 21/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 31.68 % |
| 20/10/2025 | 2,530.00 | 2.40 | 0.00 | 25.34 | 31.68 % |
