街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 25,910.00 | 14.35 | 11.39 | 15.14 | 15.14 % |
| 19/11/2026 | 14,860.00 | 0.00 | 14.62 | 18.10 | 18.10 % |
| 18/11/2026 | 2,450.00 | 2.35 | 0.10 | 3.48 | 3.48 % |
| 17/11/2026 | 4,990.00 | 0.82 | 4.17 | 5.73 | 5.73 % |
| 16/11/2026 | 610.00 | 0.31 | 0.30 | 2.38 | 2.38 % |
