街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 17,062.00 | 7.47 | 6.03 | 4.62 | 11.54 % |
| 21/01/2026 | 6,654.00 | 2.68 | 2.75 | 6.06 | 15.15 % |
| 20/01/2026 | 8,156.00 | 3.57 | 3.71 | 5.98 | 14.96 % |
| 19/01/2026 | 9,868.00 | 4.24 | 3.36 | 5.85 | 14.62 % |
| 16/01/2026 | 19,998.00 | 8.80 | 9.44 | 6.73 | 16.83 % |
