街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 7,270.00 | 2.55 | 2.86 | 8.83 | 12.61 % |
| 04/12/2025 | 3,360.00 | 2.94 | 0.35 | 8.52 | 12.17 % |
| 03/12/2025 | 4,970.00 | 0.37 | 4.27 | 11.11 | 15.87 % |
| 02/12/2025 | 1,650.00 | 0.96 | 0.68 | 7.21 | 10.30 % |
| 01/12/2025 | 1,790.00 | 1.31 | 0.30 | 7.49 | 10.70 % |
