街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 5,680.00 | 2.75 | 2.31 | 1.85 | 1.85 % |
| 21/01/2026 | 9,210.00 | 4.65 | 3.94 | 2.29 | 2.28 % |
| 20/01/2026 | 7,895.00 | 3.54 | 3.25 | 3.00 | 3.00 % |
| 19/01/2026 | 10,825.00 | 7.37 | 2.40 | 3.29 | 3.28 % |
| 16/01/2026 | 9,080.00 | 6.29 | 1.59 | 8.25 | 8.25 % |
