街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 6,810.00 | 2.35 | 2.74 | 5.90 | 7.38 % |
| 04/12/2025 | 1,760.00 | 1.35 | 0.41 | 5.51 | 6.89 % |
| 03/12/2025 | 4,590.00 | 0.21 | 3.87 | 6.45 | 8.06 % |
| 02/12/2025 | 3,410.00 | 2.06 | 1.02 | 2.79 | 3.49 % |
| 01/12/2025 | 1,400.00 | 0.60 | 0.72 | 3.83 | 4.79 % |
