街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 4,760.00 | 2.17 | 1.84 | 66.73 | 83.41 % |
| 18/11/2025 | 16,780.00 | 0.07 | 12.19 | 67.06 | 83.83 % |
| 17/11/2025 | 23,290.00 | 0.00 | 23.29 | 54.94 | 68.68 % |
| 14/11/2025 | 3,700.00 | 0.70 | 3.00 | 31.65 | 39.56 % |
| 13/11/2025 | 8,440.00 | 2.57 | 3.40 | 29.35 | 36.69 % |
