街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/11/2026 | 29,760.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 05/11/2026 | 26,480.00 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 04/11/2026 | 21,600.00 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 % |
| 03/11/2026 | 25,680.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 02/11/2026 | 12,640.00 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 % |
