街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 450.00 | 0.45 | 0.00 | 6.83 | 9.75 % |
| 23/10/2025 | 1,480.00 | 1.48 | 0.00 | 7.28 | 10.39 % |
| 22/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 12.51 % |
| 21/10/2025 | 1,684.00 | 1.68 | 0.00 | 8.76 | 12.51 % |
| 20/10/2025 | 866.00 | 0.71 | 0.15 | 10.44 | 14.91 % |
