街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 16,480.00 | 7.39 | 8.37 | 6.88 | 5.33 % |
| 19/11/2026 | 8,690.00 | 3.16 | 4.00 | 5.90 | 4.57 % |
| 18/11/2026 | 10,700.00 | 2.82 | 7.88 | 5.06 | 3.92 % |
| 17/11/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/11/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
