街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 1,070.00 | 0.39 | 0.58 | 4.32 | 5.40 % |
| 04/12/2025 | 360.00 | 0.20 | 0.16 | 4.13 | 5.16 % |
| 03/12/2025 | 50.00 | 0.05 | 0.00 | 4.17 | 5.21 % |
| 02/12/2025 | 700.00 | 0.31 | 0.30 | 4.22 | 5.28 % |
| 01/12/2025 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 4.23 | 5.29 % |
