街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/10/2025 | 48,740.00 | 24.62 | 24.02 | 0.94 | 2.36 % |
| 24/10/2025 | 11,440.00 | 5.35 | 6.09 | 1.54 | 3.85 % |
| 23/10/2025 | 6,900.00 | 3.44 | 3.45 | 0.80 | 2.00 % |
| 22/10/2025 | 6,890.00 | 3.35 | 3.51 | 0.79 | 1.98 % |
| 21/10/2025 | 14,070.00 | 8.02 | 5.91 | 0.63 | 1.57 % |
