街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/12/2025 | 840.00 | 0.18 | 0.52 | 13.58 | 27.16 % |
| 18/12/2025 | 3,800.00 | 1.66 | 0.86 | 13.24 | 26.48 % |
| 17/12/2025 | 3,540.00 | 0.18 | 3.10 | 14.04 | 28.08 % |
| 16/12/2025 | 10,540.00 | 4.18 | 1.40 | 11.12 | 22.24 % |
| 15/12/2025 | 8,560.00 | 4.34 | 2.42 | 13.90 | 27.80 % |
