街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,713.00 | 0.00 | 1.47 | 6.41 | 16.02 % |
| 06/03/2026 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 12.36 % |
| 05/03/2026 | 499.00 | 0.30 | 0.00 | 4.94 | 12.36 % |
| 04/03/2026 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 13.11 % |
| 03/03/2026 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 13.10 % |
