街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 2,065.00 | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.03 % |
| 22/04/2026 | 2,105.00 | 1.05 | 1.05 | 0.01 | 0.03 % |
| 21/04/2026 | 2,850.00 | 1.43 | 1.43 | 0.01 | 0.03 % |
| 20/04/2026 | 1,380.00 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 0.03 % |
| 17/04/2026 | 400.00 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.03 % |
