街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 790.00 | 0.39 | 0.39 | 1.88 | 4.70 % |
| 21/01/2026 | 1,525.00 | 1.20 | 0.32 | 1.88 | 4.70 % |
| 20/01/2026 | 1,655.00 | 0.49 | 1.17 | 2.77 | 6.91 % |
| 19/01/2026 | 300.00 | 0.14 | 0.17 | 2.09 | 5.23 % |
| 16/01/2026 | 740.00 | 0.34 | 0.40 | 2.06 | 5.15 % |
