街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 4,120.00 | 2.02 | 1.75 | 3.00 | 3.00 % |
| 21/01/2026 | 6,985.00 | 3.30 | 3.58 | 3.27 | 3.27 % |
| 20/01/2026 | 250,680.00 | 121.39 | 121.80 | 2.99 | 2.99 % |
| 19/01/2026 | 8,530.00 | 4.75 | 3.34 | 2.58 | 2.58 % |
| 16/01/2026 | 10,580.00 | 5.63 | 4.21 | 4.00 | 4.00 % |
