街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 950.00 | 0.40 | 0.55 | 2.23 | 5.58 % |
| 21/01/2026 | 2,200.00 | 1.10 | 1.10 | 2.08 | 5.20 % |
| 20/01/2026 | 100.00 | 0.00 | 0.10 | 2.08 | 5.20 % |
| 19/01/2026 | 1,740.00 | 0.75 | 0.99 | 1.98 | 4.95 % |
| 16/01/2026 | 1,000.00 | 0.50 | 0.50 | 1.74 | 4.35 % |
