街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 880.00 | 0.53 | 0.35 | 0.73 | 0.73 % |
| 04/12/2025 | 4,560.00 | 2.02 | 2.29 | 0.91 | 0.91 % |
| 03/12/2025 | 4,680.00 | 2.34 | 1.94 | 0.63 | 0.63 % |
| 02/12/2025 | 3,640.00 | 2.25 | 1.27 | 1.03 | 1.03 % |
| 01/12/2025 | 18,015.00 | 8.99 | 8.00 | 2.00 | 2.00 % |
