街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 2,140.00 | 1.05 | 0.98 | 3.97 | 4.96 % |
| 21/01/2026 | 18,660.00 | 8.68 | 9.68 | 4.04 | 5.05 % |
| 20/01/2026 | 17,790.00 | 8.49 | 9.17 | 3.04 | 3.80 % |
| 19/01/2026 | 17,450.00 | 8.58 | 8.80 | 2.36 | 2.95 % |
| 16/01/2026 | 800.00 | 0.58 | 0.11 | 2.14 | 2.68 % |
