街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/12/2025 | 21,095.00 | 8.21 | 10.35 | 75.03 | 37.70 % |
| 05/12/2025 | 97,020.00 | 51.41 | 44.09 | 72.89 | 36.63 % |
| 04/12/2025 | 26,395.00 | 12.68 | 13.41 | 80.22 | 40.31 % |
| 03/12/2025 | 24,145.00 | 1.19 | 22.95 | 79.48 | 39.94 % |
| 02/12/2025 | 35,295.00 | 19.78 | 15.24 | 57.72 | 29.00 % |
